<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: There&#8217;s an app for that: Lightning diagrams</title>
	<atom:link href="http://www.capture-the-light.de/2009/12/theres-an-app-for-that-lightning-diagrams/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.capture-the-light.de/2009/12/theres-an-app-for-that-lightning-diagrams/</link>
	<description>Facetten der Fotografie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 19:55:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Von: Tweets die There’s an app for that: Lightning diagrams &#124; capture-the-light erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.capture-the-light.de/2009/12/theres-an-app-for-that-lightning-diagrams/comment-page-1/#comment-985</link>
		<dc:creator>Tweets die There’s an app for that: Lightning diagrams &#124; capture-the-light erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 11:25:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.capture-the-light.de/?p=1560#comment-985</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Martin Wolf, Stefan erw&#228;hnt. Stefan sagte: Wers verpasst hat: Lichtsetup mit dem iPhone erstellen -&gt; auf meinem Blog: http://bit.ly/8IfIKt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Martin Wolf, Stefan erw&#228;hnt. Stefan sagte: Wers verpasst hat: Lichtsetup mit dem iPhone erstellen -&gt; auf meinem Blog: <a  href="http://bit.ly/8IfIKt" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fbit.ly%2F8IfIKt','http%3A%2F%2Fbit.ly%2F8IfIKt')" rel="nofollow">http://bit.ly/8IfIKt</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

