<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>capture-the-light &#187; Praxisbericht</title>
	<atom:link href="http://www.capture-the-light.de/tag/praxisbericht/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.capture-the-light.de</link>
	<description>Facetten der Fotografie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 10:00:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>50mm Objektiv &#8211; 1.8, 1.4 oder 1.2 &#8211; Welches ist das richtige?</title>
		<link>http://www.capture-the-light.de/2010/03/50mm-objektiv-1-8-1-4-oder-1-2-welches-ist-das-richtige/</link>
		<comments>http://www.capture-the-light.de/2010/03/50mm-objektiv-1-8-1-4-oder-1-2-welches-ist-das-richtige/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 18:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfahrungsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[1.2]]></category>
		<category><![CDATA[1.4]]></category>
		<category><![CDATA[1.8]]></category>
		<category><![CDATA[50mm]]></category>
		<category><![CDATA[Bokeh]]></category>
		<category><![CDATA[Entscheidung]]></category>
		<category><![CDATA[Festbrennweite]]></category>
		<category><![CDATA[lichtstark]]></category>
		<category><![CDATA[Objektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Praxisbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Rezension]]></category>
		<category><![CDATA[Standardobjektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capture-the-light.de/?p=1619</guid>
		<description><![CDATA[&#220;ber das beliebte 50mm Standardobjektiv ist sicherlich schon sehr viel geschrieben worden. Martin h&#228;lt es f&#252;r das ideale Einstiegsobjektiv, der Zoomyboy ist gegens&#228;tzlicher Meinung. Einig ist man sich aber, dass ein 50mm Objektiv aufgrund des Preises und der relativ hohen Lichtst&#228;rke sehr interessant ist und dem Fotografen ein Werkzeug in die Hand gibt, mit dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.capture-the-light.de/wp-content/uploads/2010/02/thorin_20091003_6235.jpg" rel="shadowbox[post-1619];player=img;"><img class="alignleft size-medium wp-image-1674" title="Apfeldieb" src="http://www.capture-the-light.de/wp-content/uploads/2010/02/thorin_20091003_6235-266x400.jpg" alt="" width="266" height="400" /></a>&#220;ber das beliebte 50mm Standardobjektiv ist sicherlich schon sehr viel geschrieben worden. <a href="http://kwerfeldein.de/index.php/2010/01/22/das-erste-objektiv-eine-empfehlung/" target="_blank">Martin</a> h&#228;lt es f&#252;r das ideale Einstiegsobjektiv, der <a href="http://www.zoomyboy.com/2010/01/26/besser-das-kitobjektiv-nehmen-als-das-50mm/" target="_blank">Zoomyboy </a>ist gegens&#228;tzlicher Meinung. Einig ist man sich aber, dass ein 50mm Objektiv aufgrund des Preises und der relativ hohen Lichtst&#228;rke sehr interessant ist und dem Fotografen ein Werkzeug in die Hand gibt, mit dem sich z.B. vortrefflich Portraits machen lassen.</p>
<p>Ich hatte mir auch ziemlich bald nach der ersten DSLR ein 50er Objektiv mit Blende 1.8 von Canon gekauft. Obwohl ich immer wieder von den Bildern &#8211; und da vor allem vom Bokeh &#8211; begeistert war, habe ich es irgendwann kaum noch verwendet. Es waren haupts&#228;chlich zwei Dinge, die mich st&#246;rten:</p>
<p>1. Der Autofokus ist unglaublich langsam. Damit auf ein sich bewegendes Objekt scharf zu stellen ist reine Gl&#252;ckssache.</p>
<p>2. Der Haptik ist alles andere als toll. Klar, irgendwo muss der g&#252;nstige Preis ja herkommen.</p>
<p>So kam es, dass ich irgendwann f&#252;r Ersatz sorgen wollte. Freundlicherweise konnte ich mir ein 50/1.4er Objektiv von <a href="http://blog.phischeye.de/" target="_blank">Phil </a>ausleihen und es testen. Der Autofokus war hier schon deutlich besser, aber die Haptik war meiner Meinung nach immer noch nicht das Wahre.</p>
<p>Da blieb eigentlich nur noch das 50/1.2 von Canon, das zu Canons L Serie geh&#246;rt und dem entsprechend teuer ist. Soviel Geld <a href="http://www.capture-the-light.de/wp-content/uploads/2010/02/Thorin_8304_20091213.jpg" rel="shadowbox[post-1619];player=img;"><img class="alignright size-medium wp-image-1675" title="Thorin_8304_20091213" src="http://www.capture-the-light.de/wp-content/uploads/2010/02/Thorin_8304_20091213-266x400.jpg" alt="" width="266" height="400" /></a>wollte ich aber nicht ausgeben, da ich die 1.2er Blende gar nicht ben&#246;tige. Bei irgendeinem Testbericht im Internet bin ich dann &#252;ber das Sigma 50/1.4 gestolpert. Es lag preislich leicht &#252;ber dem 1.4er von Canon, war aber von der Haptik deutlich besser. Manche User berichteten auch, dass es in Sachen Bildqualit&#228;t dem Canon Objektiv &#252;berlegen war, und viele beschwerten sich &#252;ber Front- bzw. Backfocus Probleme.</p>
<p>Gerade bei so lichtstarken Objektiven sollte man meiner Meinung nach diese Focusprobleme nicht all zu ernst nehmen, da einigen Anwendern nicht klar ist, wie gering die Tiefensch&#228;rfe bei offener Blende ist. Da muss sich nur der Fotograf oder das Model beim Ausl&#246;sen ein bisschen bewegen und schon ist der fokussierte Punkte nicht mehr in der Sch&#228;rfenebene. Hier hilft nur selber ausprobieren und testen.</p>
<p>Genau das habe ich dann auch gemacht. Und auch nicht bereut. Die Bildqualit&#228;t ist top und auch der Autofocus trifft recht schnell und sicher. Von der Haptik her ist das Objektiv durchaus mit einem Canon L Objektiv zu vergleichen. Sch&#246;n finde ich auch, dass Sigma es im Gegensatz zu Canon schafft, eine Streulichtblende mit dem Objektiv auszuliefern.</p>
<p>Seit ich das Objektiv habe, verwende ich es sehr viel und mein geliebtes 24-70/2.8 von Canon bleibt immer &#246;fters in der Fototasche.</p>
<p>Das war also mein Entscheidungsweg, der mich zum Sigma 50mm F:1.4 gef&#252;hrt hat. Ich hoffe, er vielleicht einigen, die vor der gleichen Entscheidung stehen.</p>
<p><span class="amazonify_product"><iframe align="left"  src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?t=kontrastreich-21&o=3&p=8&l=as1&asins=B00005K47X&fc1=000000&IS2=1&lt1=_blank&lc1=0000FF&bc1=000000&bg1=FFFFFF&f=ifr&nou=1" style="width:120px;height:240px;margin:7px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></span><span class="amazonify_product"><iframe align="left"  src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?t=kontrastreich-21&o=3&p=8&l=as1&asins=B00009XVCZ&fc1=000000&IS2=1&lt1=_blank&lc1=0000FF&bc1=000000&bg1=FFFFFF&f=ifr&nou=1" style="width:120px;height:240px;margin:7px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></span><span class="amazonify_product"><iframe align="left"  src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?t=kontrastreich-21&o=3&p=8&l=as1&asins=B000I2J2S6&fc1=000000&IS2=1&lt1=_blank&lc1=0000FF&bc1=000000&bg1=FFFFFF&f=ifr&nou=1" style="width:120px;height:240px;margin:7px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></span><span class="amazonify_product"><iframe align="left"  src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?t=kontrastreich-21&o=3&p=8&l=as1&asins=B0018ZDGAC&fc1=000000&IS2=1&lt1=_blank&lc1=0000FF&bc1=000000&bg1=FFFFFF&f=ifr&nou=1" style="width:120px;height:240px;margin:7px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></span></p>
<script type="text/javascript">
var flattr_wp_ver = '0.9.11';
var flattr_uid = '13177';
var flattr_url = 'http://www.capture-the-light.de';
var flattr_lng = 'de_DE';
var flattr_cat = 'text';
var flattr_tag = 'blog,wordpress,rss,feed';
var flattr_btn = 'large';
var flattr_tle = 'capture-the-light';
var flattr_dsc = 'Facetten der Fotografie';
</script>
<script src="http://api.flattr.com/button/load.js?v=0.2" type="text/javascript"></script> <p>Feel free to Flattr this post at <a href="http://flattr.com/" title="Flattr" target="_blank">flattr.com</a>, if you like it.</p> <p><a href="http://flattr.com/" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.capture-the-light.de/wp-content/plugins/flattrss/button-compact-static-100x17.png" alt="flattr this!"/></a></p>

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.capture-the-light.de/2010/03/50mm-objektiv-1-8-1-4-oder-1-2-welches-ist-das-richtige/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.capture-the-light.de/2010/03/50mm-objektiv-1-8-1-4-oder-1-2-welches-ist-das-richtige/&amp;t=50mm+Objektiv+-+1.8%2C+1.4+oder+1.2+-+Welches+ist+das+richtige%3F" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=50mm+Objektiv+-+1.8%2C+1.4+oder+1.2+-+Welches+ist+das+richtige%3F+-+http://bit.ly/d4xG0k&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.capture-the-light.de/2010/03/50mm-objektiv-1-8-1-4-oder-1-2-welches-ist-das-richtige/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-tumblr">
			<a href="http://www.tumblr.com/share?v=3&amp;u=http%3A%2F%2Fwww.capture-the-light.de%2F2010%2F03%2F50mm-objektiv-1-8-1-4-oder-1-2-welches-ist-das-richtige%2F&amp;t=50mm+Objektiv+-+1.8%2C+1.4+oder+1.2+-+Welches+ist+das+richtige%3F" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Tumblr">Empfehle diesen Artikel bei Tumblr</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.capture-the-light.de/2010/03/50mm-objektiv-1-8-1-4-oder-1-2-welches-ist-das-richtige/&amp;title=50mm+Objektiv+-+1.8%2C+1.4+oder+1.2+-+Welches+ist+das+richtige%3F" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us">Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.capture-the-light.de/2010/03/50mm-objektiv-1-8-1-4-oder-1-2-welches-ist-das-richtige/&amp;t=50mm+Objektiv+-+1.8%2C+1.4+oder+1.2+-+Welches+ist+das+richtige%3F" rel="nofollow" class="external" title="Sende dies zu MySpace">Sende dies zu MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=50mm+Objektiv+-+1.8%2C+1.4+oder+1.2+-+Welches+ist+das+richtige%3F&amp;url=http://www.capture-the-light.de/2010/03/50mm-objektiv-1-8-1-4-oder-1-2-welches-ist-das-richtige/" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Netvibes">Empfehle diesen Artikel bei Netvibes</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.capture-the-light.de/2010/03/50mm-objektiv-1-8-1-4-oder-1-2-welches-ist-das-richtige/&amp;title=50mm+Objektiv+-+1.8%2C+1.4+oder+1.2+-+Welches+ist+das+richtige%3F" rel="nofollow" class="external" title="Bei StumbleUpon einstellen">Bei StumbleUpon einstellen</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.capture-the-light.de/2010/03/50mm-objektiv-1-8-1-4-oder-1-2-welches-ist-das-richtige/" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Technorati">Empfehle diesen Artikel bei Technorati</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capture-the-light.de/2010/03/50mm-objektiv-1-8-1-4-oder-1-2-welches-ist-das-richtige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfahrungsbericht Drucksachen von logiprint.com</title>
		<link>http://www.capture-the-light.de/2010/01/erfahrungsbericht-drucksachen-von-logiprint-com/</link>
		<comments>http://www.capture-the-light.de/2010/01/erfahrungsbericht-drucksachen-von-logiprint-com/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 18:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrungsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Beschriftungsfolie]]></category>
		<category><![CDATA[Druck]]></category>
		<category><![CDATA[logiprint]]></category>
		<category><![CDATA[Praxisbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capture-the-light.de/?p=1624</guid>
		<description><![CDATA[Irgendwann Ende letzten Jahres flatterte mir ein Brief von logiprint.com in den Briefkasten. Da ich logiprint bis dato nicht kannte, konnte ich auch nichts mit dem Namen verbinden. Freundlicherweise wurde mir aber ein Gutschein zur Verf&#252;gung gestellt, damit ich den Service von logiprint unverbindlich testen konnte. Visitenkarten hatte ich zwar schon neue, aber es gibt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Irgendwann Ende letzten Jahres flatterte mir ein Brief von <a href="http://logiprint.com" target="_blank">logiprint.com</a> in den Briefkasten. Da ich logiprint bis dato nicht kannte, konnte ich auch nichts mit dem Namen verbinden. Freundlicherweise wurde mir aber ein Gutschein zur Verf&#252;gung gestellt, damit ich den Service von logiprint unverbindlich testen konnte.<br />
Visitenkarten hatte ich zwar schon neue, aber es gibt ja noch viele andere netten Sachen, die man bedrucken kann.<br />
Neben Briefpapier, Postkarten, Flyern und vielem mehr gibt es auch Adressaufkleber und Folienbeschriftung. Adressaufkleber hatte ich mir schon lange &#252;berlegt, und somit war das der ideale Zeitpunkt.</p>
<p>Nachdem man die Gr&#246;sse der Aufkleber gew&#228;hlt hat (Midi oder Maxi) kann man sich ein Design f&#252;r die Aufkleber ausw&#228;hlen, wenn man keinen Aufkleber m&#246;chte, auf denen wirklich nur die Adresse steht. Auch ein eigenes Design kann hochgeladen werden um die Aufkleber noch individueller zu gestallten. Ich habe mir eines der Standard Designs ausgew&#228;hlt, meine Daten eingegeben und ab in den Warenkorb damit.</p>
<p><a href="http://www.capture-the-light.de/wp-content/uploads/2010/01/logiprint_8785_20100126.jpg" rel="shadowbox[post-1624];player=img;"><img class="alignleft size-medium wp-image-1625" title="logiprint_8785_20100126" src="http://www.capture-the-light.de/wp-content/uploads/2010/01/logiprint_8785_20100126-266x400.jpg" alt="logiprint_8785_20100126" width="266" height="400" /></a>Da der Betrag des Gutscheins noch nicht ausgesch&#246;pft war, kam ich auf die Idee Beschriftungsfolien f&#252;r die Streulichtblenden meiner Objektive zu bestellen.</p>
<p>Einige meiner Objektive sind sehr beliebt und wenn man mit anderen Leuten fotografiert, die diese Linsen auch verwenden, kann man sie schnell mal verwechseln. Das ist in Zukunft ausgeschlossen!</p>
<p>Auch hier geht die Bestellung ohne Probleme: Als erstes legt man die Gr&#246;sse fest. Da die Folie auf die Streulichtblende passen sollte, habe ich mich f&#252;r die kleinste Gr&#246;sse (10cm) entschieden. Anschliessend noch Schriftart, Textgr&#246;sse und Textfarbe w&#228;hlen und schon ist man fertig.</p>
<p>Da ich nicht nur eine Folie sondern gleich mehrere bestellt habe, war ich am Ende ein bisschen &#252;ber dem Gutscheinbetrag. Zahlen kann man u.a. bequem mit Paypal.</p>
<p>Auch bei der Liefergeschwindigkeit gibt es nichts zu meckern. Drei Tage sp&#228;ter waren die bestellten Produkte da.</p>
<p>Vor dem Anbringen der Folien hatte ich noch etwas Bedenken, aber die einzelnen Schritte sind gut erkl&#228;rt und man bekommt auch eine Testfolie, mit der man erstmal &#252;ben kann.</p>
<p>Abschliessend kann ich sagen, dass ich sowohl vom Service als auch von den von mir getesteten Produkten von logiprint.com sehr zufrieden war!</p>
<script type="text/javascript">
var flattr_wp_ver = '0.9.11';
var flattr_uid = '13177';
var flattr_url = 'http://www.capture-the-light.de';
var flattr_lng = 'de_DE';
var flattr_cat = 'text';
var flattr_tag = 'blog,wordpress,rss,feed';
var flattr_btn = 'large';
var flattr_tle = 'capture-the-light';
var flattr_dsc = 'Facetten der Fotografie';
</script>
<script src="http://api.flattr.com/button/load.js?v=0.2" type="text/javascript"></script> <p>Feel free to Flattr this post at <a href="http://flattr.com/" title="Flattr" target="_blank">flattr.com</a>, if you like it.</p> <p><a href="http://flattr.com/" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.capture-the-light.de/wp-content/plugins/flattrss/button-compact-static-100x17.png" alt="flattr this!"/></a></p>

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.capture-the-light.de/2010/01/erfahrungsbericht-drucksachen-von-logiprint-com/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.capture-the-light.de/2010/01/erfahrungsbericht-drucksachen-von-logiprint-com/&amp;t=Erfahrungsbericht+Drucksachen+von+logiprint.com" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Erfahrungsbericht+Drucksachen+von+logiprint.com+-+http://bit.ly/78gX3q&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.capture-the-light.de/2010/01/erfahrungsbericht-drucksachen-von-logiprint-com/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-tumblr">
			<a href="http://www.tumblr.com/share?v=3&amp;u=http%3A%2F%2Fwww.capture-the-light.de%2F2010%2F01%2Ferfahrungsbericht-drucksachen-von-logiprint-com%2F&amp;t=Erfahrungsbericht+Drucksachen+von+logiprint.com" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Tumblr">Empfehle diesen Artikel bei Tumblr</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.capture-the-light.de/2010/01/erfahrungsbericht-drucksachen-von-logiprint-com/&amp;title=Erfahrungsbericht+Drucksachen+von+logiprint.com" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us">Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.capture-the-light.de/2010/01/erfahrungsbericht-drucksachen-von-logiprint-com/&amp;t=Erfahrungsbericht+Drucksachen+von+logiprint.com" rel="nofollow" class="external" title="Sende dies zu MySpace">Sende dies zu MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=Erfahrungsbericht+Drucksachen+von+logiprint.com&amp;url=http://www.capture-the-light.de/2010/01/erfahrungsbericht-drucksachen-von-logiprint-com/" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Netvibes">Empfehle diesen Artikel bei Netvibes</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.capture-the-light.de/2010/01/erfahrungsbericht-drucksachen-von-logiprint-com/&amp;title=Erfahrungsbericht+Drucksachen+von+logiprint.com" rel="nofollow" class="external" title="Bei StumbleUpon einstellen">Bei StumbleUpon einstellen</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.capture-the-light.de/2010/01/erfahrungsbericht-drucksachen-von-logiprint-com/" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Technorati">Empfehle diesen Artikel bei Technorati</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capture-the-light.de/2010/01/erfahrungsbericht-drucksachen-von-logiprint-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flockshots &#8211; Bildpr&#228;sentation und Backup in einem</title>
		<link>http://www.capture-the-light.de/2009/11/flockshots-bildpraesentation-und-backup-in-einem/</link>
		<comments>http://www.capture-the-light.de/2009/11/flockshots-bildpraesentation-und-backup-in-einem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 18:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrungsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Diashow]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Art]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrung]]></category>
		<category><![CDATA[flockshots]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Praxisbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Rezension]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capture-the-light.de/?p=1506</guid>
		<description><![CDATA[ist ein sehr interessanter Dienst, mit dem ihr Eure Bilder beispielsweise als Diashow im Internet zeigen k&#246;nnt. Durch eine Mail von Flockshots bin ich selbst darauf aufmerksam geworden und war am Anfang ein bisschen skeptisch, da ich dachte, es ist nur wieder ein Dienst wie es schon etliche gibt. Trotzdem habe ich mir das ganze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www1.belboon.de/adtracking/02dc3b083a1b0222b9003de6.html" target="_blank"><img src="http://www1.belboon.de/adtracking/02dc3b083a1b0222b9003de6.img" border="0" alt="" width="120" height="25" /></a> ist ein sehr interessanter Dienst, mit dem ihr Eure Bilder beispielsweise als Diashow im Internet zeigen k&#246;nnt. Durch eine Mail von Flockshots bin ich selbst darauf aufmerksam geworden und war am Anfang ein bisschen skeptisch, da ich dachte, es ist nur wieder ein Dienst wie es schon etliche gibt. Trotzdem habe ich mir das ganze genauer angeschaut und bin inzwischen davon <span style="text-decoration: line-through;">&#252;berzeugt</span> begeistert. Deshalb m&#246;chte ich Euch das Angebot von Flockshots ein bisschen n&#228;her vorstellen.</p>
<p><a href="http://www.capture-the-light.de/wp-content/uploads/2009/11/DigitalArt_Flock.jpg" rel="shadowbox[post-1506];player=img;"><img class="alignleft size-medium wp-image-1511" title="DigitalArt_Flock" src="http://www.capture-the-light.de/wp-content/uploads/2009/11/DigitalArt_Flock-400x367.jpg" alt="DigitalArt_Flock" width="280" height="257" /></a>Aber jetzt mal von Anfang an: Wie schon gesagt, k&#246;nnt ihr bei Flockshots Eure Bilder hochladen und als Diashow anzeigen lassen. Das Besondere daran ist, dass ihr selbst bestimmen k&#246;nnt, wer Zugriff drauf hat, oder ob Euer <em>Flock</em> &#246;ffentlich ist. Ein <em>Flock</em> ist dabei ein Set von Bildern, das irgendwie logisch zusammengeh&#246;rt und eine Diashow werden soll.  Ihr k&#246;nnt sogar erlauben, dass die Bilder Eures <em>Flocks</em> runtergeladen werden k&#246;nnen und dass Eure Freunde neue Bilder hochladen!</p>
<p>Das Runterladen der Bilder ist auch sehr gut gel&#246;st. Man muss nicht jedes Bild einzeln runterladen, sondern kann sie auch komfortabel als ZIP-Archiv runterladen.<a href="http://www.capture-the-light.de/wp-content/uploads/2009/11/DigitalArt_Flock_Download.jpg" rel="shadowbox[post-1506];player=img;"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1510" title="DigitalArt_Flock_Download" src="http://www.capture-the-light.de/wp-content/uploads/2009/11/DigitalArt_Flock_Download-150x150.jpg" alt="DigitalArt_Flock_Download" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Vielleicht fragt ihr Euch jetzt, warum ihr jemanden erlauben sollt, Eure Bilder runterzuladen. Mir fallen da viele Anwendungsbeispiele ein:</p>
<p>Wenn ihr mit Freunden unterwegs gewesen seid und anschliessend die Bilder austauschen m&#246;chtet zum Beispiel. Oder um die Bilder einem Kunden zu pr&#228;sentieren und ihm gleich die M&#246;glichkeit zu geben, die Bilder auch runterzuladen. Hier kommt ein weiterer Aspekt ins Spiel, warum mir Flockshots so gut gef&#228;llt.</p>
<p>Die Bilder k&#246;nnen in der Ausl&#246;sung runtergeladen werden, in der ihr sie bei Flockshots speichert, als auch in der Originalaufl&#246;sung. Damit kann ich zwei Fliegen mit einer Klappen erschlagen: Meine Bilder sind auf einem anderen Rechner gesichert (Backups kann man nie genug haben) und ich kann sie bequem weiterverteilen. Flockshots speichert die Bilder im &#252;brigen auf den Rechnern des Amazon Rechenzentrums. F&#252;r Sicherheit ist hier also gesorgt.</p>
<p>Kommen wir noch mal auf die Pr&#228;sentation der Bilder zur&#252;ck. Ich finde es extrem praktisch, dass ich jetzt eine einfache M&#246;glichkeit habe um verschiedene Portfolios zu erstellen, die ich bei Bedarf ganz einfach vorzeigen kann. So kann ich meinem (potentiellen) Kunden genau die Art von Bildern zeigen, die ihn interessieren. Das einzige, was ich mir bei den Diashows noch w&#252;nschen w&#252;rde, ist, dass man die M&#246;glichkeit hat, die Bilder in zuf&#228;lliger Reihenfolge anzeigen zu lassen. Aber vielleicht gibt es diese Option ja irgendwann noch&#8230;</p>
<p>Nat&#252;rlich kann man erstellte Diashows auch in andere Webseiten einbinden. Hier habe ich mal einen Flock zum Thema Digital Art mit einigen meiner Werken erstellt. Hatte ich schon erw&#228;hnt, dass man die Diashows auch in Fullscreen anschauen kann? Einfach mit der Maus &#252;ber die Slideshow gehen und das Symbol unten rechts anklicken.<br />
<object id="loader" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="360" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="align" value="middle" /><param name="FlashVars" value="paramXMLPath=http://flockshots.de/flock/xml/13414b0ef560a2d2f/images&amp;imageFit=false" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="base" value="." /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#121212" /><param name="src" value="http://flockshots.de/static/flash/showb.swf" /><param name="name" value="loader" /><param name="flashvars" value="paramXMLPath=http://flockshots.de/flock/xml/13414b0ef560a2d2f/images&amp;imageFit=false" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="loader" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="360" src="http://flockshots.de/static/flash/showb.swf" name="loader" bgcolor="#121212" quality="high" base="." allowfullscreen="true" allowscriptaccess="sameDomain" flashvars="paramXMLPath=http://flockshots.de/flock/xml/13414b0ef560a2d2f/images&amp;imageFit=false" align="middle"></embed></object></p>
<p>Je nach gew&#228;hlter Mitgliedschaft kann man sogar ein eigenes Design f&#252;r die <em>Flocks</em> w&#228;hlen, so dass das ganze noch professioneller aussieht. Mitgliedschaft ist ein gutes Stichwort. Nat&#252;rlich kann so ein Dienst nicht kostenlos sein. Je nachdem, welche Features und wieviel Speicherplatz man m&#246;chte, zahlt man zwischen 1.95 Euro und 9.95 Euro im Monat. Um nicht die ber&#252;hmte Katze im Sack zu kaufen, gibt es eine 14 t&#228;gige Testmitgliedschaft, die kostenlos ist.</p>
